![]() |
|
| ESTACIONARIOS VERTICALES | |
![]() |
|
||||||||||||||
|
ESPECIFICACIONES: |
|||||||||||||||
![]() |
| DIMENSIONES: |
| CAPACIDAD NOMINAL | Ø EXTERIOR DEL RECIPIENTE | LONGITUD TOTAL DEL RECIPIENTE | |||
| LTS. | GAL. | MTS. | PLG. | MTS. | PLG. |
| 5,000 | 1,321 | 1.22 | 48 | 4.622 | 182 |
| 7,500 | 1,981 | 1.524 | 60 | 4.52 | 178 |
| 10,000 | 2,642 | 1.575 | 62 | 5.51 | 217 |
| EQUIPO: | |
| Conexión de tierra | |
| Soporte estructural para tanque | |
| Tubería interior de alta calidad | |
| Barandal metálico protector contra coalicion | |
| ACCESORIOS: |
| DESCRIPCION | MEDIDA | MARCA |
| Válvula de exceso de flujo | Ø 32mm (1 ¼") | REGO |
| Válvula de exceso de flujo | Ø 19mm (3/4") | REGO |
| Válvula de exceso de flujo | Ø 19mm (3/4") | REGO |
| Válvula de máximo llenado | Ø 6mm (¼") | REGO |
| Válvula de seguridad | Ø 51mm (2") | REGO |
| Válvula doble check | Ø 38mm (1 ½") | REGO |
| Termómetro | Ø Carátula 51mm (2" Ø); Ø Salida 6mm (1/4") | ROCHESTER |
| Manómetro | Ø Carátula 51mm (2" Ø); Ø Salida 6mm (1/4") | METRON |
| Indicador de nivel cabeza Jr. | ROCHESTER |
| SALIDAS DEL TANQUE: |
| CANT. | MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
| 3 | Salida de medidor | |
| 3 | Ø 19mm (3/4") | Salida de vapores By-pass |
| 1 | Ø 32mm (1 ¼") | Salida de líquidos |
| 1 | Ø 38mm (1 ½") | Salida de líquidos |
| 1 | Ø 51mm (2") | Válvula de seguridad |
| 3 | Ø 6mm (¼") | Máximo llenado, manómetro y termómetro |
| ACABADO: |
|
|
Limpieza total del tanque |
|
|
Sandblast |
|
|
2 capas de base anticorrosiva inorganica de zinc (primer) |
|
|
2 capas de pintura poliuretana blanca |
| [Nuestra
Compañía][Autotanques][Semi-Remolques](Plantas
de Almacenamiento)[Equipo][Servicios][Proveedores] [En Línea][E-mail][Central] |
|
|
| Dionisio
Herrera y 4a. Avenida Col. Zimex, Apartado Postal 111, Santa Catarina, N.L. Tel/fax: (52-8) 388-14-72, 388-14-20, 388-25-95 |